FUH-ZK系列耐腐耐磨泵属单级单吸悬臂式离心泵,过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。该材质是泵用耐腐耐磨工程塑料,其优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击). 抗蠕变性(耐环境应力开裂)和好的耐腐蚀性。
FUH-ZK系列耐腐耐磨泵显著特点是:多功能,即一种泵能适应多种不同的工况,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
UHB-ZK系列耐腐耐磨泵其耐腐耐磨性、密封可靠性、使用寿命性, 均得到了高的评价。
(一)主要技术性能简述
1、型 号:FUH-ZK系列耐腐耐磨泵
  2、结构与特点:
  (1) 耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆适用。
  (2) 泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构,衬层厚8~20mm,该泵应用了龟甲网衬里技术,和其它同类泵相比较,具有衬里层抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使用温度高等优势。
  (3) 叶轮分开式,闭式二种,可根据介质状况选择。
  (4) 密封:K型动力密封,G3型机械密封。
  3、适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,多种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。
  4、主要技术参数:使用温度-20℃~80℃(对特殊要求、使用改性材质,可提高到105℃),进口直径 32mm~350mm,流量5~2600m3/h,扬程80m以内。
(二)广泛的使用范围
1、硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。
  2、有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
  3、化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
  4、氯碱业:盐酸、液碱、电解液等。
  5、水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
  6、钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
  7、湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
  8、煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
型号意义
1、K型动力密封的标注:用户如果选用K型动力密封、可按型号说明方法标注。

2、G3密封选定后的型号标注:用户如果选用G3型内装式耐颗粒机械密封,标注型号时在原型号后加“G3”字样即可,例如50UHB-ZK-A-20-30-G3即可。
  3、B型结构的标定:在选定该结构的泵时按如下方法标注:在原动力密封泵型号加“B”字样,50UHB-ZK-AB-20-30加标注即可。
  4、订货时请用户提供以下工况:介质化学成份、工作温度、含固量、实际使用压力及流量、吸入口流体的位置及压力(正压还是负压)以及使用岗位名称及使用特点,以便本厂为你选定合适的密封材料。
5、FUH-ZK系列耐腐耐磨泵,可根据用户的要求安装不同的密封。若无特殊要求,一般均装配K型动力密封。
结构示意
1、K型动力密封结构简图及简介

工作原理 该密封主要由副叶轮(或副叶片)与停车密封(橡胶油封)组成。工作时由于副叶轮(或副叶片)旋转产生的离心力使密封腔处于负压状态,从而阻止液体向外泄漏,此时,停车密封不起作用。橡胶油封的唇口因负压而松开,与轴套产生一定间隙,减小其之间的磨损,延长了使用寿命;停机时,由于副叶轮(或副叶片)停止旋转,密封腔由负压转为正压,停车密封开始工作,橡胶油封的唇口在压力作用下紧紧包住轴套,从而达到密封目的。若允许冷却水渗入介质内,可选用带冷却水K型动力密封,即可添加外冷却水装置,延长油封的使用寿命。该密封的油封采用氟橡胶制成,主要适用于输送含固体颗粒的料浆、含杂质的污水等腐蚀性介质(带冷却水K型动力密封用的冷却水为洁净的自来水,压力适宜在0.05Mpa以内)。
2、G3型机械密封结构简图及简介

G3密封为一种改良型抗颗粒泵用机械密封;密封的动、静环均由碳化硅或硬质合金制成,可用于输送含大量颗粒的腐蚀性液体。该密封和同类内装式机械密封相比,静环(4)与密封盒(8)之间设置了挡砂圈(7)使硬颗粒不能进入静环与密封盒之间的间隙中,使静环前后位移自如,克服了原有耐颗粒密封的“卡砂”失效的缺点。
 3、FUH-ZK-B改进型泵结构简图 适用于50、65、65H、80、80H、100、100H、125八种规格

改进结构简介
FUH-ZK-B型耐腐耐磨是对FUH-ZK系列耐腐耐磨泵的改进型泵(见上图)。两者之间的区别在于后者是无台阶式背叶片,前者为台阶式背叶片结构(见图中序号4)。改进后的叶轮的背叶分为二级,二级背叶片之间有凸起台阶。与之相匹配的磁也有凹进的台阶。设置背叶轮台阶的目的是阻断泵出口液体压力对轴密封的返流压力,保证和延长轴密封的使用寿命。
主要适用岗位
FUH-ZK-B型耐腐耐磨泵主要适用于用户选性能曲线的高压力,小流量点时的选型。简言之,经常在逼压状态(压滤机配用泵等)或者高压力输送状态下的泵,选B型泵较为合适,密封寿命可提高一倍左右。
泵的结构图
(一)、不带付叶轮泵的结构简图

(二)、带付叶轮泵的结构简图

安装尺寸

  | 泵性能参数序号 | 型号 | 配套电机 | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | sxn | 
| 1-3、5-8 | 32FUH-ZK | 0.75-1.1KW-2 | 260 | 260 | 315 | 93 | 160 | 150 | 100 | 335 | 100 | 210 | 115 | 780 | 25 | 18x4 | 
| 4、14 | 32FUH-ZK | 0.75KW-4 | 260 | 260 | 315 | 93 | 160 | 150 | 100 | 335 | 100 | 210 | 115 | 780 | 25 | 18x4 | 
| 9-13 | 32FUH-ZK | 1.5-2.2KW-2 | 260 | 260 | 315 | 93 | 165 | 150 | 100 | 335 | 100 | 210 | 115 | 825 | 25 | 18x4 | 
| 15-6 | 40FUH-ZK | 2.2KW-2 | 260 | 260 | 315 | 93 | 170 | 155 | 100 | 335 | 100 | 230 | 120 | 850 | 25 | 18x4 | 
| 17-19 | 40FUH-ZK | 3KW-2 | 260 | 260 | 315 | 93 | 170 | 155 | 120 | 335 | 120 | 245 | 120 | 895 | 25 | 18x4 | 
| 20 | 50FUH-ZK | 1.1KW-4 | 320 | 320 | 380 | 100 | 210 | 165 | 160 | 400 | 160 | 280 | 125 | 1015 | 25 | 20x4 | 
| 21-24 | 50FUH-ZK | 4KW-2 | 320 | 320 | 380 | 100 | 210 | 165 | 160 | 400 | 160 | 280 | 125 | 1030 | 25 | 20x4 | 
| 25-29 | 50FUH-ZK | 5.5KW-2 | 320 | 320 | 380 | 100 | 210 | 165 | 160 | 400 | 280 | 270 | 125 | 1065 | 25 | 20x4 | 
| 30 | 65FUH-ZK | 1.1KW-4 | 320 | 320 | 380 | 105 | 210 | 175 | 160 | 400 | 160 | 280 | 125 | 1070 | 25 | 20x4 | 
| 31-36 | 65FUH-ZK | 5.5-7.5KW-2 | 320 | 320 | 380 | 105 | 210 | 175 | 160 | 400 | 160 | 280 | 125 | 1070 | 25 | 20x4 | 
| 37 | 65FUH-ZK(高) | 1.1KW-4 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 920 | 25 | 20x4 | 
| 38、39 | 65FUH-ZK(高) | 2.2KW-4 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 920 | 25 | 20x4 | 
| 40、41 | 65FUH-ZK(高) | 5.5-7.5KW-2 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1070 | 25 | 20x4 | 
| 42-45 | 65FUH-ZK(高) | 11-15KW-2 | 320 | 370 | 435 | 123 | 225 | 205 | 165 | 525 | 165 | 280 | 130 | 1215 | 35 | 20x4 | 
| 46 | 65FUH-ZK-B | 7.5KW-2 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1070 | 25 | 20x4 | 
| 47-50 | 65FUH-ZK-B | 11-15KW-2 | 320 | 370 | 435 | 123 | 225 | 205 | 165 | 525 | 165 | 280 | 135 | 1210 | 30 | 25x4 | 
| 51 | 65FUH-ZK-B | 18.5KW-2 | 320 | 370 | 435 | 123 | 225 | 205 | 165 | 570 | 165 | 208 | 135 | 1265 | 30 | 25x4 | 
| 52 | 65FUH-ZK | 4KW-4 | 320 | 320 | 380 | 134 | 210 | 216 | 165 | 400 | 200 | 270 | 130 | 1000 | 25 | 20x4 | 
| 53-55 | 65FUH-ZK | 5.5~7.5KW-4 | 320 | 320 | 380 | 134 | 210 | 216 | 165 | 400 | 200 | 270 | 130 | 1060 | 25 | 20x4 | 
| 56-57 | 65FUH-ZK-AH | 11-15KW-2 | 410 | 460 | 530 | 148 | 280 | 255 | 190 | 705 | 190 | 335 | 125 | 1540 | 40 | 25x4 | 
| 58 | 65FUH-ZK-AH | 18.5KW-2 | 410 | 460 | 530 | 148 | 280 | 255 | 190 | 705 | 190 | 335 | 125 | 1540 | 40 | 25x4 | 
| 59 | 65FUH-ZK-AH | 22KW-2 | 410 | 460 | 530 | 148 | 280 | 255 | 190 | 705 | 190 | 335 | 125 | 1540 | 40 | 25x4 | 
| 60-61 | 80FUH-ZK | 2.2-3KW-4 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 195 | 160 | 400 | 160 | 280 | 130 | 1000 | 25 | 20x4 | 
| 62-64 | 80FUH-ZK | 7.5KW-2 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 195 | 160 | 400 | 160 | 280 | 130 | 1065 | 25 | 20x4 | 
| 65-70 | 80FUH-ZK | 11-15KW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 225 | 195 | 165 | 525 | 165 | 280 | 130 | 1210 | 35 | 25x4 | 
| 71 | 80FUH-ZK | 18.5KW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 225 | 195 | 165 | 570 | 165 | 275 | 130 | 1255 | 35 | 25x4 | 
| 79-81 | 80FUH-ZK-AH | 15-18.5KW-2 | 410 | 460 | 530 | 148 | 280 | 255 | 190 | 705 | 190 | 335 | 125 | 1540 | 40 | 25x4 | 
| 82 | 80FUH-ZK-AH | 20KW-2 | 410 | 460 | 530 | 148 | 280 | 255 | 190 | 705 | 190 | 335 | 125 | 1540 | 40 | 25x4 | 
| 83-84 | 80FUH-ZK-AH | 30KW-2 | 395 | 485 | 555 | 148 | 305 | 255 | 210 | 670 | 210 | 335 | 125 | 1555 | 40 | 25x4 | 
| 85 | 100FUH-ZK | 5.5KW-4 | 410 | 460 | 530 | 115 | 280 | 195 | 190 | 705 | 190 | 355 | 145 | 1310 | 35 | 25x4 | 
| 86-88 | 100FUH-ZK | 11-15KW-2 | 410 | 460 | 530 | 115 | 280 | 195 | 190 | 705 | 190 | 355 | 145 | 1410 | 35 | 25x4 | 
| 89-98 | 100FUH-ZK | 18.5KW-2 | 410 | 460 | 530 | 115 | 280 | 195 | 190 | 705 | 190 | 355 | 145 | 1460 | 35 | 25x4 | 
| 99-101 | 100FUH-ZK | 22KW-2 | 410 | 460 | 530 | 115 | 280 | 195 | 190 | 705 | 190 | 355 | 145 | 1530 | 35 | 25x4 | 
| 102-106 | 100FUH-ZK | 30KW-2 | 395 | 485 | 555 | 115 | 305 | 195 | 210 | 670 | 210 | 370 | 145 | 1550 | 35 | 25x4 | 
| 11-123 | 100FUH-ZK-AH | 30-37KW-2 | 395 | 485 | 555 | 148 | 305 | 255 | 210 | 670 | 210 | 360 | 125 | 1540 | 40 | 25x4 | 
| 124 | 125FUH-ZK | 18.5KW-2 | 410 | 460 | 530 | 131 | 280 | 210 | 190 | 705 | 190 | 315 | 165 | 1460 | 50 | 30x4 | 
| 125-126 | 125FUH-ZK | 22KW-2 | 410 | 460 | 530 | 131 | 280 | 210 | 190 | 705 | 190 | 315 | 165 | 1480 | 50 | 30x4 | 
| 127-132 | 125FUH-ZK | 30KW-2 | 395 | 485 | 555 | 131 | 305 | 210 | 210 | 670 | 210 | 345 | 165 | 1560 | 50 | 30x4 | 
| 133 | 125FUH-ZK | 11KW-4 | 410 | 460 | 530 | 131 | 280 | 210 | 190 | 705 | 190 | 315 | 165 | 1410 | 50 | 30x4 | 
  

  | 泵性能参数 序号
 | 型号 | 配套电机 (KW)
 | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | h | s×n | 
| 72-75 | 80FUH-ZK | 18.5-22KW-4 | 510 | 510 | 580 | 228 | 370 | 450 | 250 | 850 | 190 | 360 | 195 | 150 | 1830 | 50 | 30×4 | 
| 76-78 | 80FUH-ZK | 30KW-4 | 510 | 510 | 580 | 228 | 370 | 450 | 250 | 850 | 190 | 360 | 195 | 150 | 1890 | 50 | 30×4 | 
| 107 | 100FUH-ZK | 22KW-4 | 510 | 510 | 580 | 240 | 370 | 460 | 250 | 850 | 190 | 360 | 200 | 150 | 1840 | 50 | 30×4 | 
| 108 | 100FUH-ZK | 30KW-4 | 510 | 510 | 580 | 240 | 370 | 460 | 250 | 850 | 190 | 360 | 200 | 150 | 1900 | 50 | 30×4 | 
| 109-116 | 100FUH-ZK | 37-45KW-4 | 510 | 610 | 680 | 240 | 370 | 460 | 250 | 935 | 250 | 360 | 200 | 150 | 2010 | 50 | 30×4 | 
| 117-118 | 100FUH-ZK | 55KW-4 | 510 | 660 | 745 | 240 | 390 | 460 | 245 | 1000 | 245 | 340 | 200 | 150 | 2080 | 60 | 30×4 | 
| 134 | 125FUH-ZK | 11KW-6 | 510 | 510 | 580 | 240 | 370 | 460 | 250 | 850 | 190 | 360 | 200 | 150 | 1740 | 50 | 30×4 | 
| 135-139 | 125FUH-ZK | 30KW-4 | 510 | 510 | 580 | 240 | 370 | 460 | 250 | 850 | 190 | 360 | 200 | 150 | 1840 | 50 | 30×4 | 
| 140-143 | 125FUH-ZK | 37-45KW-4 | 510 | 610 | 680 | 240 | 370 | 460 | 250 | 935 | 250 | 360 | 200 | 150 | 2010 | 50 | 25×4 | 
| 144-148 | 125FUH-ZK | 55KW-4 | 510 | 660 | 745 | 240 | 390 | 460 | 245 | 1000 | 245 | 340 | 200 | 150 | 2080 | 60 | 30×4 | 
| 149-152 | 150FUH-ZK | 30KW-4 | 420 | 536 | 620 | 190 | 350 | 430 | 250 | 700 | 300 | 325 | 200 | 150 | 1800 | 50 | 30×4 | 
| 153 | 150FUH-ZK | 11KW-6 | 420 | 536 | 620 | 190 | 350 | 430 | 250 | 700 | 300 | 325 | 200 | 150 | 1700 | 50 | 30×4 | 
| 154 | 150FUH-ZK | 22KW-4 | 420 | 536 | 620 | 190 | 350 | 430 | 250 | 700 | 300 | 325 | 200 | 150 | 1770 | 50 | 30×4 | 
| 155-157 | 150FUH-ZK | 37KW-4 | 420 | 586 | 670 | 190 | 350 | 430 | 250 | 840 | 190 | 325 | 200 | 150 | 1850 | 50 | 30×4 | 
| 158、159 | 150FUH-ZK | 15KW-6 | 510 | 510 | 580 | 223 | 370 | 470 | 250 | 850 | 190 | 350 | 215 | 150 | 1870 | 50 | 30×4 | 
| 160 | 150FUH-ZK | 11KW-6 | 510 | 510 | 580 | 223 | 370 | 470 | 250 | 850 | 190 | 350 | 215 | 150 | 1840 | 50 | 30×4 | 
| 161 | 150FUH-ZK | 37KW-4 | 510 | 610 | 680 | 223 | 370 | 470 | 250 | 935 | 250 | 345 | 215 | 150 | 1970 | 45 | 30×4 | 
| 162-165 | 150FUH-ZK | 45KW-4 | 510 | 610 | 680 | 223 | 370 | 470 | 250 | 935 | 250 | 345 | 215 | 150 | 2000 | 45 | 30×4 | 
| 166 | 150FUH-ZK-AH | 55KW-4 | 510 | 660 | 745 | 282 | 390 | 515 | 245 | 1000 | 245 | 350 | 210 | 150 | 2100 | 60 | 30×4 | 
| 167-168 | 150FUH-ZK-AH | 75KW-4 | 510 | 660 | 745 | 282 | 390 | 515 | 245 | 1000 | 345 | 360 | 210 | 150 | 2185 | 60 | 30×4 | 
| 169-170 | 200FUH-ZK | 18.5KW-6 | 510 | 610 | 680 | 235 | 370 | 470 | 250 | 935 | 250 | 360 | 215 | 150 | 1935 | 60 | 30×4 | 
| 171 | 200FUH-ZK | 30KW-6 | 510 | 610 | 680 | 235 | 370 | 470 | 250 | 935 | 250 | 360 | 215 | 150 | 1935 | 60 | 30×4 | 
| 172-175 | 200FUH-ZK | 45KW-4 | 510 | 610 | 680 | 235 | 370 | 470 | 250 | 935 | 250 | 360 | 215 | 150 | 2010 | 45 | 30×4 | 
| 176-177 | 200FUH-ZK | 55KW-4 | 510 | 660 | 745 | 235 | 390 | 470 | 245 | 1000 | 245 | 375 | 215 | 150 | 2130 | 60 | 30×4 | 
| 178-181 | 200FUH-ZK | 75KW-4 | 510 | 660 | 745 | 235 | 390 | 470 | 245 | 1000 | 345 | 360 | 215 | 150 | 2180 | 60 | 30×4 | 
| 182 | 200FUH-ZK-AH | 90KW-4 | 770 | 770 | 840 | 310 | 550 | 540 | 630 | 1200 | 465 | 450 | 245 | 150 | 2535 | 60 | 30×4 | 
| 183 | 200FUH-ZK-AH | 110KW-4 | 770 | 770 | 840 | 310 | 550 | 540 | 630 | 1200 | 465 | 450 | 245 | 150 | 2770 | 60 | 30×4 | 
| 184 | 200FUH-ZK-AH | 132KW-4 | 770 | 770 | 840 | 310 | 550 | 540 | 630 | 1200 | 465 | 450 | 245 | 150 | 2810 | 60 | 30×4 | 
| 185 | 200FUH-ZK-AH | 160KW-4 | 770 | 770 | 840 | 310 | 550 | 540 | 630 | 1200 | 465 | 450 | 245 | 150 | 2810 | 60 | 30×4 | 
| 186、187 | 250FUH-ZK | 75KW-4 | 510 | 660 | 745 | 235 | 390 | 470 | 245 | 1000 | 345 | 360 | 210 | 150 | 2180 | 60 | 30×4 | 
| 188 | 250FUH-ZK | 30KW-6 | 770 | 770 | 840 | 310 | 550 | 510 | 630 | 1200 | 465 | 450 | 260 | 150 | 2500 | 60 | 30×4 | 
| 189 | 250FUH-ZK | 37KW-8 | 770 | 770 | 840 | 310 | 550 | 510 | 630 | 1200 | 465 | 450 | 260 | 150 | 2530 | 60 | 30×4 | 
| 190 | 250FUH-ZK | 75KW-4 | 770 | 770 | 840 | 310 | 550 | 510 | 630 | 1200 | 465 | 450 | 260 | 150 | 2600 | 60 | 30×4 | 
| 191、192 | 250FUH-ZK | 90KW- 4 | 770 | 770 | 840 | 310 | 550 | 510 | 630 | 1200 | 465 | 450 | 260 | 150 | 2630 | 60 | 30×4 | 
| 193-195 | 250FUH-ZK | 110KW-4 | 770 | 770 | 840 | 310 | 550 | 510 | 630 | 1200 | 465 | 450 | 260 | 150 | 2765 | 60 | 30×4 | 
| 196、197 | 250FUH-ZK | 132-160KW-4 | 770 | 770 | 840 | 310 | 550 | 510 | 630 | 1200 | 465 | 450 | 260 | 150 | 2900 | 60 | 30×4 | 
| 198-201 | 300FUH-ZK | 160KW-4 | 770 | 770 | 840 | 310 | 550 | 510 | 630 | 1200 | 465 | 450 | 260 | 150 | 2900 | 60 | 30×4 | 
| 202 | 300FUH-ZK | 55KW-6 | 880 | 880 | 950 | 390 | 600 | 570 | 330 | 850×2 | 440 | 170 | 280 | 150 | 2950 | 60 | 35×6 | 
| 203 | 300FUH-ZK | 75KW-6 | 880 | 880 | 950 | 390 | 600 | 570 | 330 | 850×2 | 440 | 170 | 280 | 150 | 3060 | 60 | 35×6 | 
| 210 | 300FUH-ZK | 132KW-4 | 880 | 880 | 950 | 390 | 600 | 570 | 330 | 850×2 | 440 | 170 | 280 | 150 | 3060 | 60 | 35×6 | 
| 204、205、207 209、211-214
 | 300FUH-ZK | 160KW-4、110-132KW-6 | 880 | 880 | 950 | 390 | 600 | 570 | 330 | 850×2 | 440 | 170 | 280 | 150 | 3090 | 60 | 35×6 | 
| 206、208 | 300FUH-ZK | 160KW-6 | 880 | 880 | 950 | 390 | 600 | 570 | 330 | 850×2 | 440 | 170 | 280 | 150 | 3090 | 60 | 35×6 | 
| 215 | 300FUH-ZK | 180KW-4 | 880 | 880 | 950 | 390 | 600 | 570 | 330 | 850×2 | 440 | 170 | 280 | 150 | 3090 | 60 | 35×6 | 
| 216 | 300FUH-ZK | 200KW-4 | 880 | 880 | 950 | 390 | 600 | 570 | 330 | 850×2 | 440 | 170 | 280 | 150 | 3090 | 60 | 35×6 | 
| 217-219 | 300FUH-ZK | 250KW-4 | 880 | 880 | 950 | 390 | 600 | 570 | 330 | 850×2 | 440 | 170 | 280 | 150 | 3120 | 60 | 35×6 | 
| 220、221、224 | 350FUH-ZK | 200KW-4 | 880 | 880 | 950 | 390 | 600 | 570 | 330 | 850×2 | 440 | 170 | 280 | 150 | 3090 | 60 | 35×6 | 
| 222、223、225 | 350FUH-ZK | 250KW-4 | 880 | 880 | 950 | 390 | 600 | 570 | 330 | 850×2 | 440 | 170 | 280 | 150 | 3120 | 60 | 35×6 | 
| 226 | 350FUH-ZK | 90KW-8 | 930 | 930 | 1100 | 425 | 760 | 685 | 460 | 1000×2 | 640 | 295 | 315 | 200 | 3230 | 60 | 35×6 | 
| 227-228 | 350FUH-ZK | 200KW-6 | 930 | 930 | 1100 | 425 | 760 | 685 | 460 | 1000×2 | 640 | 295 | 315 | 200 | 3430 | 60 | 35×6 | 
| 229 | 350FUH-ZK | 220KW-6 | 930 | 930 | 1100 | 425 | 760 | 685 | 460 | 1000×2 | 640 | 295 | 315 | 200 | 3430 | 60 | 35×6 | 
| 230 | 350FUH-ZK | 180KW-6 | 930 | 930 | 1100 | 425 | 760 | 685 | 460 | 1000×2 | 640 | 295 | 315 | 200 | 3430 | 60 | 35×6 | 
| 231-233 | 350FUH-ZK | 250KW-6 | 930 | 930 | 1100 | 425 | 760 | 685 | 460 | 1000×2 | 640 | 295 | 315 | 200 | 3755 | 60 | 35×6 | 
| 234-235 | 350FUH-ZK | 300KW-6 | 930 | 930 | 1100 | 425 | 760 | 685 | 460 | 1000×2 | 640 | 295 | 315 | 200 | 3755 | 60 | 35×6 |